All Hyperliquid perp markets
Every non-delisted perpetual market on Hyperliquid — 177 at build time (2026-07-20) — each with its own page covering contract specs, leverage limits, and live stats. The volume and leverage figures below are a dated build-time snapshot; each market page loads live numbers in your browser. For live cross-market tables, use the tools instead.
| Market | Max leverage | 24h volume (2026-07-20) |
|---|---|---|
| BTC | 40x | $1.73B |
| ETH | 25x | $728.4M |
| HYPE | 10x | $184.4M |
| SOL | 20x | $148.4M |
| ZEC | 10x | $80.8M |
| PUMP | 10x | $59.1M |
| CASHCAT | 3x | $26.7M |
| LIT | 5x | $17.6M |
| XRP | 20x | $15.6M |
| kBONK | 10x | $12.4M |
| SUI | 10x | $11.6M |
| ONDO | 10x | $9.4M |
| NEAR | 10x | $9.4M |
| KAITO | 5x | $8.3M |
| WLD | 10x | $7.7M |
| LTC | 10x | $7.4M |
| AVAX | 10x | $7.3M |
| ACE | 3x | $6.9M |
| XPL | 10x | $6.5M |
| FARTCOIN | 10x | $5.0M |
| UNI | 10x | $4.3M |
| kPEPE | 10x | $4.3M |
| TRUMP | 10x | $3.9M |
| DOGE | 10x | $3.6M |
| ADA | 10x | $3.1M |
| XMR | 5x | $2.7M |
| ENA | 10x | $2.7M |
| TAO | 5x | $2.7M |
| AAVE | 10x | $2.7M |
| JTO | 5x | $2.5M |
| VVV | 3x | $2.3M |
| LINK | 10x | $2.3M |
| BNB | 10x | $2.1M |
| PENGU | 5x | $2.0M |
| CRV | 10x | $1.8M |
| ARB | 10x | $1.7M |
| DOT | 10x | $1.7M |
| JUP | 10x | $1.5M |
| BCH | 10x | $1.4M |
| PAXG | 10x | $1.3M |
| ETHFI | 5x | $1.3M |
| PENDLE | 5x | $1.3M |
| GRAM | 5x | $1.2M |
| VIRTUAL | 5x | $1.2M |
| MET | 3x | $1.2M |
| AZTEC | 3x | $1.2M |
| MON | 5x | $1.2M |
| XLM | 5x | $1.1M |
| SPX | 5x | $1.1M |
| INJ | 5x | $1.1M |
| APT | 10x | $1.1M |
| ZRO | 5x | $930K |
| VINE | 3x | $850K |
| SUSHI | 3x | $834K |
| TRX | 10x | $819K |
| FET | 5x | $806K |
| ATOM | 5x | $803K |
| EIGEN | 5x | $762K |
| WLFI | 5x | $752K |
| HEMI | 3x | $709K |
| kSHIB | 10x | $642K |
| MEGA | 3x | $639K |
| GRASS | 3x | $638K |
| LDO | 5x | $634K |
| ICP | 5x | $620K |
| WIF | 5x | $591K |
| AERO | 3x | $584K |
| FIL | 5x | $557K |
| OP | 5x | $543K |
| SEI | 5x | $490K |
| ASTER | 5x | $478K |
| POPCAT | 3x | $472K |
| BERA | 5x | $468K |
| TIA | 5x | $466K |
| YGG | 3x | $465K |
| MORPHO | 5x | $437K |
| SNX | 3x | $391K |
| MERL | 3x | $385K |
| W | 5x | $377K |
| ETC | 5x | $375K |
| PYTH | 5x | $370K |
| CHIP | 3x | $363K |
| HBAR | 5x | $330K |
| STRK | 5x | $328K |
| 0G | 3x | $319K |
| CC | 3x | $306K |
| APE | 5x | $305K |
| NIL | 3x | $302K |
| POL | 5x | $301K |
| ZORA | 3x | $295K |
| HYPER | 3x | $292K |
| MOODENG | 3x | $275K |
| S | 5x | $275K |
| SYRUP | 3x | $265K |
| SKY | 3x | $255K |
| AXS | 5x | $251K |
| IO | 3x | $249K |
| ORDI | 3x | $246K |
| BLUR | 3x | $245K |
| RUNE | 5x | $243K |
| PNUT | 3x | $240K |
| ZK | 5x | $237K |
| ALGO | 5x | $228K |
| KAS | 3x | $220K |
| ENS | 5x | $213K |
| SKR | 3x | $209K |
| GMX | 3x | $196K |
| REZ | 3x | $190K |
| STBL | 3x | $190K |
| RESOLV | 3x | $189K |
| AR | 5x | $187K |
| GOAT | 3x | $187K |
| BIGTIME | 3x | $183K |
| AIXBT | 3x | $183K |
| SAND | 5x | $177K |
| SAGA | 3x | $175K |
| AVNT | 5x | $175K |
| CELO | 3x | $173K |
| BSV | 3x | $172K |
| POLYX | 3x | $172K |
| kNEIRO | 3x | $172K |
| ZETA | 3x | $168K |
| CFX | 5x | $157K |
| MNT | 5x | $147K |
| BIO | 3x | $144K |
| MOVE | 3x | $144K |
| MINA | 3x | $143K |
| INIT | 3x | $141K |
| DYDX | 5x | $141K |
| MELANIA | 3x | $138K |
| LAYER | 3x | $137K |
| DYM | 3x | $136K |
| kFLOKI | 5x | $136K |
| DASH | 5x | $136K |
| ZEN | 5x | $133K |
| GMT | 3x | $132K |
| HMSTR | 3x | $128K |
| 2Z | 3x | $127K |
| IMX | 5x | $122K |
| ALT | 3x | $121K |
| COMP | 5x | $120K |
| RENDER | 5x | $120K |
| STX | 5x | $117K |
| LINEA | 3x | $116K |
| NEO | 5x | $114K |
| PEOPLE | 3x | $112K |
| USUAL | 3x | $112K |
| XAI | 3x | $110K |
| NXPC | 3x | $109K |
| TURBO | 3x | $109K |
| MANTA | 3x | $108K |
| kLUNC | 3x | $105K |
| GRIFFAIN | 3x | $104K |
| GAS | 3x | $103K |
| TRB | 3x | $103K |
| BABY | 3x | $102K |
| PROVE | 3x | $101K |
| FOGO | 3x | $97K |
| ANIME | 3x | $96K |
| STABLE | 3x | $96K |
| BRETT | 3x | $94K |
| WCT | 3x | $92K |
| CAKE | 3x | $87K |
| UMA | 3x | $81K |
| TNSR | 3x | $81K |
| GALA | 3x | $81K |
| ME | 3x | $77K |
| SUPER | 3x | $74K |
| APEX | 3x | $73K |
| BANANA | 3x | $68K |
| IOTA | 3x | $68K |
| SOPH | 3x | $56K |
| MEME | 3x | $49K |
| PURR | 3x | $39K |
| RSR | 3x | $35K |
| BOME | 3x | $19K |
| NOT | 3x | $13K |
New to the mechanics? Start with perpetuals explained and the Hyperliquid review.